BULL RIDING VILÁG minden ami western/rodeo sportal kapcsolatos
BULL RIDING VILÁG minden ami western/rodeo sportal kapcsolatos
Rodeo Ranch
 
Quarter Horse-ról mindent
 
Western Sport
 
Próblémamegoldás
 
Ranchok Magy.on
 
Külföldi rodeósok
 
Képtár
 
Ujjab képtár
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Walker a texasi kopó
 
FÓRUM

                            2008-at felépíttő rodeósok státuszai                    

    A Built Ford Tough Series ajándék Wrangler által az elit, a PBR profi baseball liga-körútja. A legjobbak 45
a bikalovagló sportolók a világban derékszöget alkotnak a legtöbb a partban levő iparban levő félelmetes bika ellen--part
utazz az Egyesült Államokon keresztül. A legfelső bikalovasok egyéni versenycímekért és értéktárgyért versenyeznek mindegyik héten
pontok a PBR World Champion címért folyó versenyben, az egy évi végső eredmény-hosszú küzdelem hol
minden 8 másodperces út tudna lenni övék utolsó.

PIROS= Megsebesített  KÉK = Versenyez
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
1. Guilherme Marchi 22 63 48 76.19 9,390.25 $209,254.40 -
2. Valdiron de Oliveira 20 56 39 69.64 6,596.25 $109,375.78 -2,794.00
3. Kody Lostroh 22 61 37 60.66 6,552.00 $137,212.37 -2,838.25
4. J. B. Mauney 22 61 35 57.38 6,157.25 $130,894.18 -3,233.00
5. L.J. Jenkins 22 58 33 56.90 5,736.00 $133,922.16 -3,654.25
6. Mike Lee 22 59 37 62.71 5,306.25 $111,170.14 -4,084.00
7. Travis Briscoe 20 53 25 47.17 5,232.50 $236,705.98 -4,157.75
8. Renato Nunes 22 59 29 49.15 4,789.50 $84,909.18 -4,600.75
9. Chris Shivers 17 46 24 52.17 4,744.00 $100,332.50 -4,646.25
10. Sean Willingham 22 58 30 51.72 4,462.25 $120,926.75 -4,928.00
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
11. Ross Coleman 21 52 29 55.77 4,362.00 $52,163.97 -5,028.25
12. Mike White 20 50 23 46.00 4,284.75 $77,735.42 -5,105.50
13. Brendon Clark 21 51 22 43.14 4,259.75 $75,973.86 -5,130.50
14. Robson Palermo 18 45 24 53.33 4,237.00 $180,373.66 -5,153.25
15. Adriano Moraes 19 49 26 53.06 4,205.25 $60,991.56 -5,185.00
16. Luke Snyder 22 56 26 46.43 4,155.50 $90,064.11 -5,234.75
17. Dustin Elliott 22 57 26 45.61 3,968.25 $48,225.39 -5,422.00
18. Brian Canter 20 51 22 43.14 3,657.00 $76,749.39 -5,733.25
19. Zack Brown 21 49 21 42.86 3,632.00 $94,141.32 -5,758.25
20. Ednei Caminhas 21 57 29 50.88 3,624.25 $28,558.63 -5,766.00
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
21. Nick Landreneau 20 50 23 46.00 3,447.50 $78,003.57 -5,942.75
22. Austin Meier 22 55 22 40.00 3,377.50 $50,263.26 -6,012.75
23. Kasey Hayes view injuries 19 49 21 42.86 3,311.75 $81,426.77 -6,078.50
24. Paulo Crimber view injuries 10 26 18 69.23 3,266.50 $87,036.21 -6,123.75
25. Colby Yates 21 54 20 37.04 3,212.50 $43,203.30 -6,177.75
26. Dustin Hall 22 58 22 37.93 3,072.50 $57,414.73 -6,317.75
27. Reese Cates 18 45 20 44.44 3,013.00 $55,001.52 -6,377.25
28. McKennon Wimberly 19 47 22 46.81 3,012.75 $19,683.67 -6,377.50
29. Wiley Petersen 12 33 17 51.52 2,807.00 $27,400.50 -6,583.25
30. Pistol Robinson 16 42 16 38.10 2,627.00 $47,997.63 -6,763.25
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
31. Cord McCoy 22 52 17 32.69 2,352.50 $47,682.33 -7,037.75
32. Josh Koschel 17 39 14 35.90 2,161.25 $47,064.35 -7,229.00
33. Ned Cross 22 52 14 26.92 2,006.00 $34,946.68 -7,384.25
34. Jared Farley 18 43 14 32.56 1,807.00 $45,504.75 -7,583.25
35. Helton Barbosa 9 25 12 48.00 1,607.75 $40,533.72 -7,782.50
36. Greg Potter view injuries 9 24 11 45.83 1,539.00 $16,056.00 -7,851.25
37. Tony Mendes view injuries 16 35 14 40.00 1,530.75 $16,707.98 -7,859.50
38. Bryan Richardson 14 34 11 32.35 1,496.25 $141,356.13 -7,894.00
39. Matt Bohon 20 47 13 27.66 1,449.50 $15,098.70 -7,940.75
40. Tyler Pankewitz 21 47 13 27.66 1,426.00 $37,969.19 -7,964.25
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
41. Brian Herman 12 28 10 35.71 1,388.00 $46,003.16 -8,002.25
42. Clayton Williams 15 34 13 38.24 1,377.00 $542,471.78 -8,013.25
43. Clayton Foltyn 15 35 10 28.57 1,361.25 $31,845.46 -8,029.00
44. Jarrod Craig 5 14 8 57.14 1,165.75 $27,222.60 -8,224.50
45. Cole Taylor 17 42 10 23.81 1,005.50 $20,276.26 -8,384.75
46. Billy Robinson 10 24 6 25.00 982.25 $23,029.79 -8,408.00
47. Tyler Smith 10 24 9 37.50 944.00 $11,594.14 -8,446.25
48. Harve Stewart 8 17 6 35.29 908.25 $38,252.07 -8,482.00
49. Jason Bennett 11 25 6 24.00 837.50 $11,618.35 -8,552.75
50. Jimmy Lathero 14 34 9 26.47 806.75 $16,949.22 -8,583.50
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
51. Steven Shelley 10 23 9 39.13 778.00 $14,864.44 -8,612.25
52. Shane Proctor 5 14 5 35.71 703.75 $27,712.16 -8,686.50
53. Agnaldo Cardozo 5 14 6 42.86 693.50 $16,941.96 -8,696.75
54. Kolt Donaldson 12 26 7 26.92 640.25 $38,928.97 -8,750.00
55. Vince Northrup 7 16 6 37.50 608.50 $24,490.11 -8,781.75
56. Aaron Roy 6 15 4 26.67 512.25 $30,019.43 -8,878.00
57. Beau Hill 6 13 6 46.15 502.75 $23,966.02 -8,887.50
58. Scott Schiffner 7 16 5 31.25 457.25 $22,594.32 -8,933.00
59. Dusty LaBeth 6 11 3 27.27 385.75 $20,354.49 -9,004.50
60. Chad Denton 6 15 3 20.00 377.00 $17,984.45 -9,013.25
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
61. Justin McBride 1 3 2 66.67 359.50 $2,874.00 -9,030.75
62. Ben Jones 4 8 2 25.00 317.25 $27,608.52 -9,073.00
63. Silvanei Dias 5 11 3 27.27 301.25 $866.67 -9,089.00
64. D.J. Domangue view injuries 2 5 3 60.00 286.75 $15,687.96 -9,103.50
65. Mark Lopes 6 14 3 21.43 245.50 $16,388.07 -9,144.75
66. Sinovaldo Correia 1 2 1 50.00 148.25 $33,751.03 -9,242.00
67. Ryan Dirteater 1 2 1 50.00 97.50 $22,692.57 -9,292.75
68. Aaron Pass 1 2 1 50.00 97.00 $17,611.78 -9,293.25
69. Rocky McDonald 2 4 1 25.00 86.00 $29,703.21 -9,304.25
70. Gerardo Venegas 2 3 1 33.33 86.00 $14,146.57 -9,304.25
BFTS Place Rider Events Attended Bulls Atmpt Bulls Ridden Percent Ridden BFTS Points BFTS Total Dollars Behind Leader
71. Cody Atwood 1 2 1 50.00 85.75 $4,221.70 -9,304.50
72. Davey Dyke 2 6 1 16.67 85.00 $0.00 -9,305.25
73. Jody Turner 1 3 1 33.33 82.75 $16,674.03 -9,307.50
74. Ryan McConnel 1 3 1 33.33 81.00 $21,710.28 -9,309.25

          

 

 
PBR win Riders

Select a Season:

PBR World Champions
2007 Justin McBride
2006 Adriano Moraes
2005 Justin McBride
2004 Mike Lee
2003 Chris Shivers
2002 Ednei Caminhas
2001 Adriano Moraes
2000 Chris Shivers
1999 Cody Hart
1998 Troy Dunn
1997 Michael Gaffney
1996 Owen Washburn
1995 Tuff Hedeman
1994 Adriano Moraes
 
PBR Finals Event Champions
2007 Wiley Petersen
2006 L.J. Jenkins
2005 Guilherme Marchi
2004 Mike Lee
2003 Jody Newberry
2002 J. W. Hart
2001 Luke Snyder
2000 Tater Porter
1999 Ty Murray
1998 Reed Corder
1997 Troy Dunn
1996 Ronnie Kitchens
1995 Troy Dunn
1994 Ted Nuce

CT Season Champions
2005 Edgard Oliveira
2004 Ross Johnson
2003 Adriano Moraes
2002 Adriano Moraes
2001 Paulo Crimber
2000 Chris Shivers
1999 Jason Bennett
1998 Brian Herman
1997 Chris Shivers
1996 Troy Dunn
1995 Tuff Hedeman
 
Rookie of the Year
2007 Clayton Williams
2006 J. B. Mauney
2005 Kody Lostroh
2004 Zack Brown
2003 Jody Newberry
2002 Dan Henricks
2001 Luke Snyder
2000 Jason Bennett
1999 Mike White
1998 Pete Hessman
1997 Keith Adams
1996 Ronnie Kitchens
1995 Bubba Dunn
1994 J. W. Hart
 
VIDEÓK bullriding
 
ennyien vagyunk
Indulás: 2006-04-02
 
Napi nap
2024. Március
HKSCPSV
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Időd
 
Beszélgessünk
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
PBR sponsorok

Official Sponsors of the PBR

For more information regarding sponsorship opportunities with the PBR please contact sponsorship@pbrnow.com.

Ford   Wrangler
Copenhagen Bull Riding<sup>sm</sup>   Las Vegas
Jack Daniel`s   Enterprise Rent-A-Car
Cabela`s   Dickies
Rocky Outdoor Gear   Yamaha
B&W   U.S. Air Force
U.S. Border Patrol   Mandalay Bay
PBR Visa   MONTANA TRACTORS
Cooper Tire   Cripple Creek
Daisy   Pike Electric
Zantrex 3   Priefert
Salem Nationalease   Big Tex
Express Ranches
 
2008 PBRösszesítő:összes tag.

Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
1. Clayton Williams $3,580.00 $532,933.48 $5,958.30 $542,471.78 -
2. Travis Briscoe $236,396.67 $309.31 $0.00 $236,705.98 -$305,765.80
3. Guilherme Marchi $209,254.40 $0.00 $0.00 $209,254.40 -$333,217.38
4. Robson Palermo $94,166.00 $86,207.66 $0.00 $180,373.66 -$362,098.12
5. Bryan Richardson $22,524.83 $118,831.30 $0.00 $141,356.13 -$401,115.65
6. Kody Lostroh $100,581.10 $36,631.27 $0.00 $137,212.37 -$405,259.41
7. L.J. Jenkins $97,630.33 $36,291.83 $0.00 $133,922.16 -$408,549.61
8. J. B. Mauney $98,847.83 $32,046.35 $0.00 $130,894.18 -$411,577.59
9. Sean Willingham $88,018.50 $32,908.25 $0.00 $120,926.75 -$421,545.03
10. Mike Lee $92,419.00 $18,751.14 $0.00 $111,170.14 -$431,301.64
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
11. Valdiron de Oliveira $109,316.40 $0.00 $59.38 $109,375.78 -$433,096.00
12. Chris Shivers $88,332.50 $12,000.00 $0.00 $100,332.50 -$442,139.28
13. Zack Brown $82,940.00 $11,201.32 $0.00 $94,141.32 -$448,330.46
14. Luke Snyder $78,299.67 $5,806.15 $5,958.30 $90,064.11 -$452,407.66
15. Paulo Crimber view injuries $57,769.50 $29,266.71 $0.00 $87,036.21 -$455,435.57
16. Renato Nunes $74,130.00 $10,779.18 $0.00 $84,909.18 -$457,562.60
17. Kasey Hayes view injuries $53,328.50 $5,887.73 $22,210.54 $81,426.77 -$461,045.01
18. Nick Landreneau $58,746.20 $19,257.37 $0.00 $78,003.57 -$464,468.21
19. Mike White $68,150.00 $9,585.42 $0.00 $77,735.42 -$464,736.36
20. Brian Canter $66,252.00 $6,562.67 $3,934.72 $76,749.39 -$465,722.38
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
21. Brendon Clark $75,806.00 $167.86 $0.00 $75,973.86 -$466,497.92
22. Adriano Moraes $57,430.50 $3,561.06 $0.00 $60,991.56 -$481,480.22
23. Dustin Hall $40,923.70 $16,491.03 $0.00 $57,414.73 -$485,057.05
24. Reese Cates $25,170.50 $29,831.02 $0.00 $55,001.52 -$487,470.26
25. Ross Coleman $44,875.50 $7,288.47 $0.00 $52,163.97 -$490,307.81
26. Austin Meier $36,645.90 $13,617.36 $0.00 $50,263.26 -$492,208.52
27. Dustin Elliott $40,872.16 $7,353.23 $0.00 $48,225.39 -$494,246.38
28. Pistol Robinson $28,443.00 $19,554.63 $0.00 $47,997.63 -$494,474.15
29. Cord McCoy $22,971.00 $24,711.33 $0.00 $47,682.33 -$494,789.45
30. Josh Koschel $24,228.50 $22,835.85 $0.00 $47,064.35 -$495,407.43
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
31. Brian Herman $12,648.00 $33,355.16 $0.00 $46,003.16 -$496,468.62
32. Jared Farley $14,565.50 $20,825.21 $10,114.04 $45,504.75 -$496,967.03
33. Colby Yates $39,609.50 $3,593.80 $0.00 $43,203.30 -$499,268.48
34. Helton Barbosa $16,403.00 $21,529.99 $2,600.73 $40,533.72 -$501,938.05
35. Kolt Donaldson $1,156.00 $36,225.67 $1,547.30 $38,928.97 -$503,542.80
36. Harve Stewart $11,834.00 $26,418.07 $0.00 $38,252.07 -$504,219.71
37. Tyler Pankewitz $16,330.00 $11,996.10 $9,643.09 $37,969.19 -$504,502.58
38. Ned Cross $16,695.20 $18,251.48 $0.00 $34,946.68 -$507,525.10
39. Sinovaldo Correia $468.00 $7,408.31 $25,874.72 $33,751.03 -$508,720.74
40. Cody Campbell $0.00 $32,787.34 $0.00 $32,787.34 -$509,684.44
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
41. Clayton Foltyn $10,397.00 $21,448.46 $0.00 $31,845.46 -$510,626.32
42. Aaron Roy $5,900.00 $0.00 $24,119.43 $30,019.43 -$512,452.34
43. Rocky McDonald $1,000.00 $19,658.75 $9,044.46 $29,703.21 -$512,768.56
44. Ednei Caminhas $26,181.33 $2,377.30 $0.00 $28,558.63 -$513,913.15
45. Shane Proctor $5,320.00 $20,079.72 $2,312.44 $27,712.16 -$514,759.61
46. Ben Jones $2,134.00 $17,531.37 $7,943.15 $27,608.52 -$514,863.26
47. Wiley Petersen $27,400.50 $0.00 $0.00 $27,400.50 -$515,071.28
48. Jarrod Craig $14,308.40 $12,914.20 $0.00 $27,222.60 -$515,249.18
49. Michael Manes $0.00 $24,756.78 $0.00 $24,756.78 -$517,715.00
50. Vince Northrup $3,170.00 $112.50 $21,207.61 $24,490.11 -$517,981.67
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
51. Beau Hill $0.00 $5,808.78 $18,157.24 $23,966.02 -$518,505.76
52. Billy Robinson $17,092.50 $5,937.29 $0.00 $23,029.79 -$519,441.99
53. Ryan Dirteater $0.00 $22,692.57 $0.00 $22,692.57 -$519,779.21
54. Scott Schiffner $195.00 $0.00 $22,399.32 $22,594.32 -$519,877.46
55. Ryan McConnel $0.00 $21,710.28 $0.00 $21,710.28 -$520,761.50
56. Arnóbio Ferreira Neto $0.00 $9,339.32 $11,558.58 $20,897.90 -$521,573.88
57. Dusty LaBeth $2,524.00 $17,830.49 $0.00 $20,354.49 -$522,117.29
58. Dusty Ephrom $0.00 $7,776.39 $12,577.45 $20,353.84 -$522,117.94
59. Cole Taylor $4,339.00 $15,937.26 $0.00 $20,276.26 -$522,195.52
60. Travis Sellers $0.00 $19,714.85 $0.00 $19,714.85 -$522,756.93
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
61. McKennon Wimberly $19,305.00 $378.67 $0.00 $19,683.67 -$522,788.11
62. Dan Henricks $0.00 $19,035.99 $0.00 $19,035.99 -$523,435.79
63. Cody Ford $0.00 $18,691.68 $0.00 $18,691.68 -$523,780.10
64. Chad Denton $2,480.00 $15,504.45 $0.00 $17,984.45 -$524,487.33
65. Aaron Pass $0.00 $17,611.78 $0.00 $17,611.78 -$524,860.00
66. Cory Melton $0.00 $17,203.18 $0.00 $17,203.18 -$525,268.60
67. Jimmy Lathero $1,156.00 $15,793.22 $0.00 $16,949.22 -$525,522.56
68. Agnaldo Cardozo $2,900.00 $14,041.96 $0.00 $16,941.96 -$525,529.82
69. Cory Rasch $0.00 $16,794.79 $0.00 $16,794.79 -$525,676.99
70. Pete Farley $0.00 $6,994.64 $9,756.46 $16,751.10 -$525,720.68
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
71. Tony Mendes view injuries $14,481.00 $2,226.98 $0.00 $16,707.98 -$525,763.80
72. Devon Mezei $0.00 $100.00 $16,593.28 $16,693.28 -$525,778.49
73. Jody Turner $0.00 $8,139.08 $8,534.95 $16,674.03 -$525,797.75
74. Mark Lopes $0.00 $16,388.07 $0.00 $16,388.07 -$526,083.71
75. Greg Potter view injuries $16,056.00 $0.00 $0.00 $16,056.00 -$526,415.78
76. D.J. Domangue view injuries $1,195.00 $14,492.96 $0.00 $15,687.96 -$526,783.82
77. Matt Bohon $5,978.20 $9,120.50 $0.00 $15,098.70 -$527,373.08
78. Jared Long $0.00 $15,049.55 $0.00 $15,049.55 -$527,422.23
79. Steven Shelley $0.00 $14,864.44 $0.00 $14,864.44 -$527,607.34
80. Bronson Butcher $0.00 $14,660.80 $0.00 $14,660.80 -$527,810.98
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
81. Jay Pahlke $0.00 $14,460.43 $0.00 $14,460.43 -$528,011.35
82. Robson Almeida $0.00 $14,238.12 $124.26 $14,362.38 -$528,109.40
83. Gerardo Venegas $0.00 $14,146.57 $0.00 $14,146.57 -$528,325.21
84. Edvaldo Ferreira $0.00 $0.00 $13,953.72 $13,953.72 -$528,518.05
85. Joao Sales $0.00 $0.00 $13,335.13 $13,335.13 -$529,136.65
86. Nathan Tull $0.00 $12,301.87 $368.77 $12,670.64 -$529,801.13
87. Jordan Hupp $0.00 $12,517.18 $0.00 $12,517.18 -$529,954.60
88. José Silva $0.00 $0.00 $12,461.64 $12,461.64 -$530,010.14
89. Bonner Bolton $0.00 $12,375.73 $0.00 $12,375.73 -$530,096.05
90. Chad Besplug $0.00 $100.00 $12,254.30 $12,354.30 -$530,117.48
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
91. Kevin Connolly $0.00 $0.00 $12,228.10 $12,228.10 -$530,243.68
92. Edmundo Gomes $0.00 $0.00 $11,667.06 $11,667.06 -$530,804.72
93. Jason Bennett $9,855.00 $1,763.35 $0.00 $11,618.35 -$530,853.43
94. Tyler Smith $3,762.00 $7,832.14 $0.00 $11,594.14 -$530,877.64
95. Cody Nance $0.00 $11,538.68 $0.00 $11,538.68 -$530,933.10
96. James L. Anderson $0.00 $11,382.55 $0.00 $11,382.55 -$531,089.23
97. Ben Keliher $0.00 $0.00 $11,254.31 $11,254.31 -$531,217.46
98. Rob Bell $0.00 $10,897.14 $329.77 $11,226.91 -$531,244.87
99. Tim Wilson $0.00 $0.00 $11,097.45 $11,097.45 -$531,374.32
100. Tom McCallum $0.00 $595.38 $10,443.63 $11,039.01 -$531,432.76
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
101. Aaron Gibb $0.00 $4,026.06 $7,004.87 $11,030.93 -$531,440.85
102. Claudio Crisostomo $0.00 $0.00 $10,623.30 $10,623.30 -$531,848.47
103. Rocky Johnson $0.00 $10,405.03 $0.00 $10,405.03 -$532,066.75
104. Markus Mariluch $0.00 $10,329.60 $0.00 $10,329.60 -$532,142.18
105. Koben Puckett $0.00 $9,804.16 $0.00 $9,804.16 -$532,667.62
106. Mark Fisher $0.00 $9,727.34 $0.00 $9,727.34 -$532,744.44
107. Zack Oakes $0.00 $9,628.96 $0.00 $9,628.96 -$532,842.82
108. Keith Roquemore $0.00 $9,494.30 $0.00 $9,494.30 -$532,977.48
109. Aaron Walker $0.00 $9,421.63 $0.00 $9,421.63 -$533,050.15
110. Clayton Baethge $0.00 $9,214.08 $0.00 $9,214.08 -$533,257.70
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
111. Tanner Girletz $0.00 $1,836.00 $7,368.12 $9,204.12 -$533,267.66
112.<
 
folyt köv.
112. Mark Fisher $0.00 $9,727.34 $0.00 $9,727.34 -$532,744.44
113. Zack Oakes $0.00 $9,628.96 $0.00 $9,628.96 -$532,842.82
114. Aaron Walker $0.00 $9,421.63 $0.00 $9,421.63 -$533,050.15
115. Willis Trosclair $0.00 $9,228.53 $0.00 $9,228.53 -$533,243.25
116. Tanner Girletz $0.00 $1,836.00 $7,368.12 $9,204.12 -$533,267.66
117. Ty Elliott $0.00 $3,161.55 $6,019.71 $9,181.26 -$533,290.51
118. Wes Silcox $0.00 $9,066.18 $0.00 $9,066.18 -$533,405.60
119. Bowdy Peach $0.00 $9,054.05 $0.00 $9,054.05 -$533,417.73
120. Daniel Hansen $0.00 $594.33 $8,204.69 $8,799.02 -$533,672.75
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
121. Buckshot Morrison $0.00 $8,548.00 $0.00 $8,548.00 -$533,923.78
122. Ben Seeds $0.00 $0.00 $8,539.60 $8,539.60 -$533,932.17
123. Tommy Jones $0.00 $8,133.16 $0.00 $8,133.16 -$534,338.62
124. Matt Werries $0.00 $8,123.15 $0.00 $8,123.15 -$534,348.63
125. William Shoun $0.00 $7,725.09 $0.00 $7,725.09 -$534,746.69
126. Codrick Murphy $0.00 $7,455.00 $0.00 $7,455.00 -$535,016.78
128. Brayden Buchanan $0.00 $250.00 $7,012.71 $7,262.71 -$535,209.07
129. Almir Dantas $0.00 $0.00 $7,224.90 $7,224.90 -$535,246.88
130. Ross Johnson $0.00 $7,201.93 $0.00 $7,201.93 -$535,269.85
131. Nile LeBaron $0.00 $6,977.87 $0.00 $6,977.87 -$535,493.91
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
132. Casey Bowman $0.00 $6,807.57 $0.00 $6,807.57 -$535,664.21
133. Barton Miller $0.00 $6,782.41 $0.00 $6,782.41 -$535,689.37
134. Josh Echers $0.00 $6,266.57 $0.00 $6,266.57 -$536,205.21
135. Juliano Marchi $0.00 $6,234.42 $0.00 $6,234.42 -$536,237.36
136. Craig Jackson $0.00 $6,149.35 $0.00 $6,149.35 -$536,322.43
137. Ross Lewis $0.00 $2,464.41 $3,626.37 $6,090.78 -$536,380.99
138. Jamie Hasted $0.00 $0.00 $6,058.86 $6,058.86 -$536,412.92
139. Jordie Campbell $0.00 $2,142.37 $3,905.05 $6,047.42 -$536,424.36
140. Cory McFadden $0.00 $5,833.60 $0.00 $5,833.60 -$536,638.18
141. Sevi Torturo $0.00 $5,785.25 $0.00 $5,785.25 -$536,686.53
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
142. Joao Kugel $0.00 $986.32 $4,783.96 $5,770.28 -$536,701.50
143. Brandon Reynolds $0.00 $5,722.42 $0.00 $5,722.42 -$536,749.36
144. JoJo Sullivan $0.00 $5,711.50 $0.00 $5,711.50 -$536,760.28
145. Zane Lambert $0.00 $0.00 $5,710.47 $5,710.47 -$536,761.31
146. Rowdy Morgan $0.00 $5,573.48 $0.00 $5,573.48 -$536,898.30
147. Francisco Morales $0.00 $5,273.54 $0.00 $5,273.54 -$537,198.24
148. Jesse Torkelson $0.00 $0.00 $5,192.95 $5,192.95 -$537,278.83
149. Nathan Roy $0.00 $0.00 $5,166.35 $5,166.35 -$537,305.42
150. Brandon Wallentine $0.00 $5,115.90 $0.00 $5,115.90 -$537,355.88
151. Austin Ambrose $0.00 $4,972.93 $0.00 $4,972.93 -$537,498.85
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
152. Willy Ropp $0.00 $3,977.98 $915.62 $4,893.60 -$537,578.18
153. Cody Whitney $0.00 $4,818.80 $0.00 $4,818.80 -$537,652.98
154. Michael Chapman $0.00 $0.00 $4,784.15 $4,784.15 -$537,687.62
155. Colin McTaggart $0.00 $4,691.64 $0.00 $4,691.64 -$537,780.14
156. Stetson Lawrence $0.00 $4,669.70 $0.00 $4,669.70 -$537,802.08
157. Nick Grozdanouski $0.00 $0.00 $4,621.33 $4,621.33 -$537,850.45
158. Michael Ruehman $0.00 $4,578.05 $0.00 $4,578.05 -$537,893.73
159. Cole Hermanson $0.00 $4,572.03 $0.00 $4,572.03 -$537,899.75
160. Josh Birks $0.00 $0.00 $4,559.43 $4,559.43 -$537,912.34
161. Newt Mattson $0.00 $4,486.08 $0.00 $4,486.08 -$537,985.70
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
162. Douglas Duncan $0.00 $4,450.17 $0.00 $4,450.17 -$538,021.61
163. Bobby Lathero $0.00 $4,309.69 $0.00 $4,309.69 -$538,162.09
164. Jaime Dos Santos $0.00 $4,240.90 $0.00 $4,240.90 -$538,230.88
165. Sam Smith $0.00 $4,231.41 $0.00 $4,231.41 -$538,240.37
166. Cody Atwood $0.00 $4,221.70 $0.00 $4,221.70 -$538,250.08
167. Justin Sanderlin $0.00 $4,192.43 $0.00 $4,192.43 -$538,279.35
168. Pim Rosa $0.00 $4,149.96 $0.00 $4,149.96 -$538,321.82
169. Jim Crosby $0.00 $4,140.59 $0.00 $4,140.59 -$538,331.19
170. James White $0.00 $4,137.92 $0.00 $4,137.92 -$538,333.86
171. Clay Taylor $0.00 $4,036.64 $0.00 $4,036.64 -$538,435.14
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
173. Cody Byars $0.00 $3,926.21 $0.00 $3,926.21 -$538,545.57
174. Mark Johnson $0.00 $3,920.38 $0.00 $3,920.38 -$538,551.40
175. Jacob C. Tyner $0.00 $3,920.25 $0.00 $3,920.25 -$538,551.53
176. Francisco Torres $0.00 $3,876.56 $0.00 $3,876.56 -$538,595.22
177. Blade Young $0.00 $100.00 $3,723.00 $3,823.00 -$538,648.78
178. Rankin Lindsey $0.00 $3,799.67 $0.00 $3,799.67 -$538,672.11
179. Marcus Michaelis $0.00 $3,788.21 $0.00 $3,788.21 -$538,683.57
180. Sin de Melo $0.00 $3,784.10 $0.00 $3,784.10 -$538,687.68
181. Dru Erickson $0.00 $3,778.85 $0.00 $3,778.85 -$538,692.93
182. Cody Hart $0.00 $3,755.44 $0.00 $3,755.44 -$538,716.34
Place Rider BFTS Dollars CT Dollars International Dollars Total Dollars Behind Leader
183. Danny Drown $0.00 $3,749.45 $0.00 $3,749.45 -$538,722.33
184. Lucas Guilbeau $0.00 $3,746.75 $0.00 $3,746.75 -$538,725.03
185. Cody Buller $0.00 $3,743.52 $0.00 $3,743.52 -$538,728.26
186. Babbs Babbington $0.00 $0.00 $3,690.17 $3,690.17 -$538,781.60
187. Palmer Merritt $0.00 $3,657.17 $0.00 $3,657.17 -$538,814.61
188. Max Fortmuller $0.00 $211.11 $3,420.89 $3,632.00 -$538,839.77
189. Jed Ward $0.00 $3,530.84 $0.00 $3,530.84 -$538,940.94
190. Jay Dunford $0.00 $3,519.68 $0.00 $3,519.68 -$538,952.10
191. Mike Serr $0.00 $3,503.46 $0.00 $3,503.46 -$538,968.32
192. Wagner Luciano $0.00 $3,441.40 $0.00 $3,441.40 -$539,030.38
